Parámetros de la Persona
Calculando...
Ajustado según edad y sexo biológico.
Alerta Diagnóstica
Cargando recomendaciones personalizadas...
Plan de Acción y Orientación Nutricional
Recomendaciones personalizadas según edad (32 años) y sexo
Tabla Oficial de Clasificación OMS
| Categoría | IMC (kg/m²) | Riesgo Asociado |
|---|---|---|
| Bajo Peso | < 18.5 | Bajo (Riesgo de déficit nutr.) |
| Peso Normal | 18.5 – 24.9 | Promedio / Optimo |
| Pre-obeso (Sobrepeso) | 25.0 – 29.9 | Aumentado (Pre-alerta) |
| Obesidad Grado I | 30.0 – 34.9 | Moderado |
| Obesidad Grado II | 35.0 – 39.9 | Severo |
| Obesidad Grado III | ≥ 40.0 | Muy Elevado (Crítico) |
*Nota geriátrica: En personas mayores de 65 años, el rango normal saludable de IMC se ajusta a 23.0 - 28.0 kg/m² para prevenir sarcopenia.